Características Storm 2 AB
- Diseño Midi Tower con panel lateral de vidrio templado para mostrar tus componentes con estilo.
- Iluminación RGB personalizable que crea un ambiente inmersivo para tus partidas.
- Refrigeración avanzada con ventiladores preinstalados y soporte para radiadores de hasta 360 mm.
- Gestión de cables integrada para un interior limpio y ordenado.
- Compatibilidad con placas base ATX, ITX y micro ATX para máxima flexibilidad.
- Soporte para tarjetas gráficas de hasta 330 mm y coolers de CPU de hasta 155 mm.
Si buscas una carcasa que combine estética y rendimiento, la Storm 2 AB es la elección perfecta. Descubre la diferencia en cada detalle.
Especificaciones Storm 2 AB
| Especificación | Detalle | ||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Midi Tower | ||
| Compatibilidad de placa base | ATX, ITX, micro ATX | ||
| Color | Negro | ||
| Materiales | ABS, malla, metal, vidrio templado | ||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 200 mm x 386 mm x 449 mm | ||
| Peso | 4.55 kg | ||
| Ventiladores frontales | 3x 120 mm instalados | ||
| Ventiladores traseros | 1x 120 mm instalado | ||
| Ventiladores superiores | 2x 120 mm instalados | ||
| Soporte para radiadores | Frontal: 120, 240, 360 mm; Trasero: 120 mm; Superior: 120, 240 mm | ||
| Bahías 3.5″ | 1x |
| Peso | 0,000000 kg |
|---|
Registrar una cuenta nueva
Bienvenido a AHL Informática
Acceder
Bienvenido a AHL Informática



