€252,89
3 disponibles
El GPS Garmin Edge Explore 2 para Bicicleta (010-02703-10) es un ciclocomputador GPS pensado para ciclistas que quieren navegar con claridad, seguir rutas y registrar sus salidas sin depender continuamente del móvil. Su pantalla táctil a color de 3 pulgadas ofrece una visualización cómoda de mapas, indicaciones y datos de actividad, incluso durante rutas largas o salidas por zonas desconocidas.
Este modelo incluye navegación específica para bicicleta, indicaciones giro a giro, mapas con carreteras y caminos populares, recalculo de ruta y creación/sincronización de trayectos desde plataformas como Garmin Connect™, Strava, Komoot o Wikiloc. Es ideal para quienes salen a descubrir rutas nuevas y quieren que el GPS se encargue de traerlos de vuelta sin convertir la aventura en una prueba de orientación nivel supervivencia.
El Edge Explore 2 también está preparado para eBikes compatibles, permitiendo mostrar información relacionada con el estado de la batería, nivel de asistencia y autonomía disponible. Además, se puede combinar con dispositivos Garmin Varia™, sensores externos compatibles y entrenadores Tacx®, ampliando sus posibilidades tanto en carretera como en entrenamientos en interior.
Disponible en AHL INFORMÁTICA, es una opción muy completa para cicloturismo, desplazamientos urbanos, rutas recreativas y salidas de carretera o montaña donde la navegación, la autonomía y la seguridad son protagonistas.
| Producto | GPS Garmin Edge Explore 2 para Bicicleta |
| Referencia | 010-02703-10 |
| EAN / UPC | 753759305857 |
| Tipo | Ciclocomputador GPS para bicicleta |
| Pantalla | Táctil a color, TFT transflectiva |
| Tamaño de pantalla | 3,00 pulgadas |
| Resolución | 240 x 400 píxeles |
| Dimensiones | 106,1 x 55,7 x 20,6 mm |
| Peso | 104 g aproximadamente |
| Batería | Ion-litio recargable |
| Autonomía | Hasta 16 horas; hasta 24 horas en modo ahorro de batería |
| Puerto de carga | USB-C |
| Resistencia al agua | IPX7 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Sistemas GNSS | GPS, GLONASS y Galileo |
| Sensores integrados | Altímetro barométrico y acelerómetro |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® y Wi-Fi® |
| Compatibilidad smartphone | iPhone® y Android™ mediante Garmin Connect™ |
| Mapas | Mapas de ciclismo preinstalados, navegación giro a giro y posibilidad de añadir mapas |
| Rutas / trayectos | Hasta 100 trayectos |
| Ubicaciones guardadas | Hasta 200 ubicaciones, favoritos o waypoints |
| Historial | Hasta 200 horas de actividad |
| Compatibilidad eBike | Compatible con eBikes Shimano STEPS y sistemas ANT+® compatibles |
| Compatibilidad accesorios | Garmin Varia™, sensores ANT+®/Bluetooth® compatibles y rodillos Tacx® compatibles |
| Contenido de la caja | Garmin Edge Explore 2, soporte estándar, correa de seguridad, cable USB y documentación |
| Color | Blanco / negro |
