Especificaciones K4000 |
Display | |
Formato de dispositivo | 15″ con soporte de aluminio e inclinación hasta 90º |
Resolución | 1024 x 768 |
Pantalla táctil | Pantalla plana sin marco True Flat capacitiva 10 puntos |
Retroiluminación/Contraste | 450cd / m2 / 700:1 |
Prestaciones del Sistema | |
CPU | Intel® Core? J6412 |
Chipset | BayTrail D j6412 |
Plataforma | Industrial J6412 |
Conectividad Ethernet | Realtek 8103EL 10/100/1000M, soporta arranque sin disco |
Memoria RAM | 8GB DDR4 |
Almacenamiento | MSATA de 128GB SSD |
Sistemas Operativo |
|
S.O. Instalado |
Windows 11 Pro |
Puertos e Interfaces | |
Puerto Serial | 3 |
Puerto VGA | 1 |
Puertos USB | 2 x USB 2.0 | 4 x USB 3.0 |
Rj45 | 1 Gigabit 10/100/1000 |
AC in | 1 |
E/A Audio | 1 |
Certificados y Temperaturas | |
Temperaturas Soportadas | 0ºC ~ 40ºC |
Certificados | CE, FCC de clase A, ROHS, CB, ISO |
Peso | 7 Kg. (Apróx) |
Dimensiones del embalaje (cm) | 41.5*19.5*42 |
Especificaciones TC-10 |
Impresión | |
Método de impresión | Térmica directa |
Ancho de Papel | 79.5±0.5mm |
Ancho de impresión | 72mm/ 76mm/ 80mm/ 64mm/ 48mm/ 52mm |
Densidad puntual | 576 puntos / línea |
Velocidad de impresión | 260 mm/s |
Tipos de interfaz | USB+Lan |
Line spacing | 3.75mm (Ajustable por comandos) |
Tamaño de caracteres | ANK,Font A:1.5×3.0mm(12×24 dots) Font B:1.1×2.1mm(9×17 dots) Chinese,traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 dots) |
Corte | |
Autocorte | Parcial |
Fuentes de código de barras | |
Código unidimensional (1D) | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
Código Bidimensional (2D) | QR Code / PDF417 |
Sistemas Operativos Compatibles | |
S.O. | Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac |
Emulation | ESC/POS |
Buffer | |
Input Buffer | 128 Kbytes |
NV Flash | 256 Kbytes |
Fuente de Alimentación | |
Power adaptor | Input:AC 100-240V, 50~60Hz |
Power source | DC 24V/2.5A |
Conexión a cajón | DC 24V/1A |
Características Físicas | |
Peso | 1.12 Kg |
Tamaño | 192×140×140mm (D×W×H) |
Ubicación | Admite colocación en pared |
Temperatura y Vida útil | |
Temperatura en uso | Temperature (0~45º) humidity(10~80%) |
Temperatura en almacenaje | Temperature(-10~60º) humidity(10~80%) |
Vida del cabezal impresión | 150 Km de uso |
Vida del corte | 1.5 millones de cortes |