€48,10
10 disponibles
El Router STONET 300 Mbps 4G LTE WiFi 2p 10/100 (MW5360) es un router 4G LTE pensado para llevar conexión a internet a viviendas, oficinas, comercios, alojamientos, cámaras de vigilancia, segundas residencias o zonas donde no hay fibra o ADSL disponible. Solo hay que insertar una tarjeta SIM compatible y compartir la conexión por WiFi o cable Ethernet.
Este modelo ofrece WiFi 2,4 GHz de hasta 300 Mbps, conexión mediante red móvil 4G LTE y acceso alternativo por WAN cableada. Incorpora 2 antenas WiFi de 5 dBi y 2 antenas 4G desmontables con conector SMA, ayudando a mejorar la recepción y estabilidad de la señal móvil y WiFi.
En AHL INFORMÁTICA puedes encontrar este router STONET MW5360 para crear una red WiFi usando una SIM 4G, montar una conexión de respaldo o dar servicio a equipos cableados y WiFi en ubicaciones donde el router tradicional ni está ni se le espera.
| Marca | STONET / Netis |
| Modelo / referencia | MW5360 |
| EAN / GTIN según distribución | 6972012671407 |
| Tipo de producto | Router 4G LTE WiFi |
| WiFi | 2,4 GHz hasta 300 Mbps |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n |
| Frecuencia inalámbrica | 2,4 - 2,4835 GHz |
| Potencia de transmisión | 20 dBm máximo |
| Modos inalámbricos | AP / APR, Multi-SSID |
| Seguridad WiFi | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Mixed, WPS |
| Bandas 4G LTE | FDD-LTE B1/B3/B5/B8; TDD-LTE B38/B39/B40/B41 |
| Compatibilidad móvil adicional | HSPA/UMTS B1/B5/B8; GSM/GPRS/EDGE B3/B8; TD-SCDMA B34/B39; EVDO/CDMA BC0 |
| Velocidad 4G FDD-LTE | Hasta 150 Mbps de descarga y 50 Mbps de subida |
| Velocidad 4G TDD-LTE | Hasta 132 Mbps de descarga y 30 Mbps de subida |
| Puertos LAN | 2 x RJ45 10/100 Mbps Auto MDI/MDIX |
| Puerto WAN | 1 x RJ45 10/100 Mbps Auto MDI/MDIX |
| Ranura SIM | Ranura para tarjeta SIM / Nano-SIM según rotulación del equipo |
| Antenas | 2 x antenas WiFi 5 dBi + 2 x antenas 4G desmontables SMA |
| Botones | Default / Reset, WPS |
| Indicadores LED | Power, LAN All, WiFi/WPS, EWAN, LTE Strong, LTE Middle, LTE Weak |
| Tipos de WAN | DHCP, IP estática, PPPoE, Russia PPPoE, L2TP, PPTP, 3G/4G |
| Funciones de red | Bandwidth Control, Access Control, IPTV, Virtual Server, DMZ, VPN Pass-through, Dynamic DNS, Static Routing |
| Alimentación | DC 12 V / 1 A |
| Dimensiones | 182 x 108 x 25 mm |
| Certificaciones | FCC, CE, EAC |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ºC a 40 ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ºC a 70 ºC |
| Humedad de funcionamiento | 10% - 90% sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5% - 90% sin condensación |
La velocidad real dependerá de la cobertura 4G, operador, tarifa de datos, banda móvil disponible, ubicación, distancia, obstáculos, saturación de red y dispositivos conectados. Antes de comprarlo, conviene comprobar que las bandas 4G del router son compatibles con el operador y la zona donde se va a instalar.
